7321BAN90 solenoid valve 444108W
| Tiêu chí | 08F22C2140A3FPH80 (Parker) | 7321BAN90 (ASCO) | 
|---|---|---|
| Cổng kết nối | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 
| Chiều dài tổng thể (A) | 2.81 inch (≈ 71.37 mm) | 2.83 inch (≈ 72 mm) | 
| Chiều cao tổng thể (B) | 3.28 inch (≈ 83.31 mm) | 3.99 inch (≈ 101.6 mm) | 
| Chiều rộng thân (C) | 2.28 inch (≈ 57.91 mm) | 1.57 inch (≈ 40 mm) | 
| Khoảng cách ren vào/ra | 1.41 inch (≈ 35.81 mm) | Khoảng tương đương | 
| Chiều cao coil | ~1.95 inch (≈ 49.53 mm) | 37,5 mm | 
BẢNG SO SÁNH KỸ THUẬT
| Tiêu chí | 08F22C2140A3FPH80 | 7321BAN90 (cuộn 481865C2) | 
|---|---|---|
| Thương hiệu | Parker (USA) | PARKER ( ITALY) | 
| Dòng sản phẩm | Gold Ring Series – 22 Series | 7321B Series | 
| Loại van | Van điện từ – 2 ngả, thường đóng (NC) | Van điện từ – 2 ngả, thường đóng (NC) | 
| Cổng kết nối | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 
| Vật liệu thân van | Đồng thau (Brass) | Đồng thau (Brass) | 
| Vật liệu làm kín | NBR (Nitrile) | NBR (hoặc EPDM tuỳ model) | 
| Kiểu điều khiển | Pilot operated (gián tiếp) | Pilot operated (gián tiếp) | 
| Điện áp cuộn coil | 24VDC (cuộn FP) | 220VAC (cuộn 481865C2) | 
| Công suất cuộn coil | ~11.5W | ~10W (tuỳ loại cuộn) | 
| Áp suất làm việc | 0 – 8.6 bar (125 psi) | 0.3 – 20.7 bar (300 psi) | 
| Nhiệt độ làm việc | -10°C đến +50°C | -10°C đến +90°C | 
| Môi chất phù hợp | Khí nén, không khí khô, chân không | Nước, khí, hơi, dầu nhẹ | 
 08F22C2140A3FPH80: Van dùng khí nén, phản hồi nhanh, phù hợp hệ thống nhỏ và áp suất trung bình. Tiêu thụ điện năng thấp.
 7321BAN90: Chịu áp cao hơn, chuyên dùng nước – hơi – dầu, thường dùng trong môi trường công nghiệp nặng.
7321BAN90 solenoid valve 444108W